:2026-02-26 17:51 点击:1
随着虚拟货币市场的波动与发展,虚拟货币挖矿活动作为其产业链的基础环节,在全球范围内引发了广泛关注,不同国家和地区对挖矿活动的监管态度差异较大,从鼓励限制到全面禁止不一而足,在我国,监管政策明确要求虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,严厉打击任何形式的虚拟货币挖矿行为,为帮助相关单位或个人准确识别挖矿活动风险,确保合规经营,规避法律风险,特制定本“虚拟货币挖矿活动自查表”,并提供相应的自查要点与指引。
自查目的与重要性
开展虚拟货币挖矿活动自查,旨在:
虚拟货币挖矿活动自查表
| 自查大项 | 自查细项 | 是/否/不适用 | 备注 (说明具体情况) |
|---|---|---|---|
| 是否存在挖矿硬件设施 | 是否拥有或租赁专门用于“挖矿”的计算机设备(如ASIC矿机、GPU显卡集群等)? | ||
| 是否利用现有服务器、办公电脑等设备,安装或运行挖矿程序? | |||
| 场所内是否有异常高密度的计算设备、散热设备(如大功率风扇、空调)? | |||
| 是否有专门的机房或区域用于存放上述挖矿相关硬件? | |||
| 是否运行挖矿软件/程序 | 是否在设备上安装、运行任何类型的虚拟货币挖矿软件(包括开源或定制化的挖矿程序)? | ||
| 是否通过脚本、木马等隐蔽方式在后台运行挖矿程序? | |||
| 是否接入已知的矿池服务器(如通过矿池地址、矿池域名等判断)? | |||
| 设备CPU/GPU使用率是否持续异常高,且与正常业务需求不符? | |||
| 是否参与挖矿收益分配 | 是否通过挖矿活动获得虚拟货币(如比特币、以太坊等)作为收益? | ||
| 是否将挖所得虚拟货币进行出售、兑换或转移? | |||
| 是否加入矿池,并按照矿池规则分配挖矿收益? | |||
| 是否有与虚拟货币收益相关的银行流水、交易记录或账户信息? | |||
| 是否涉及挖矿相关服务 | 是否为他人提供虚拟货币挖矿场所(如出租机房、机柜)? | ||
| 是否为他人提供挖矿设备租赁服务? | |||
| 是否提供挖矿技术咨询、矿池接入、矿机维修等相关服务? | |||
| 是否开发、销售或推广挖矿软件、矿机等硬件产品? | |||
| 能源消耗与资源占用 | 挖矿活动是否导致用电量显著异常增加,远超正常生产经营需求? | ||
| 是否使用国家严格限制的高耗能产业用电指标进行挖矿? | |||
| 是否存在窃电、违规用电等行为以支持挖矿? | |||
| 其他关联行为 | 是否通过虚拟货币挖矿进行融资、募资或吸引投资者? | ||
| 是否将挖矿所得虚拟货币用于支付货款、偿还债务等? | |||
| 是否知晓或应知晓其合作方、服务对象涉及虚拟货币挖矿活动,仍为其提供支持? |
自查结果处理与建议
若自查结果为“否”或“不适用”所有项:
表明当前业务或活动不涉及虚拟货币挖矿,应继续保持合规经营,密切关注监管政策动态,加强员工合规意识培训。
若自查结果中任一或多项为“是”:
重要提示
虚拟货币挖矿活动自查是落实国家监管要求、防范化解风险的重要举措,各单位和个人应高度重视,本着对自己负责、对社会负责的态度,认真对照自查表进行全面排查,对发现的问题坚决整改,共同维护健康有序的经济金融秩序和社会环境,合规经营是企业和个人长远发展的基石,切勿因一时之利触碰法律红线。
本文由用户投稿上传,若侵权请提供版权资料并联系删除!